Modelo | Panguna nga teknikal nga parameter | MB4018 | MB5018X | MB5018S |
Parameter sa makina | Min. gitas-on sa pagtrabaho (Padayon nga pagpakaon) | 200mm | 200mm | 200mm |
Min. gitas-on sa pagtrabaho (walay hunong nga pagpakaon) | 490mm | 490mm | 490mm | |
Pagtrabaho gilapdon | 20-180mm | 20-180mm | 20-180mm | |
Gibag-on sa pagtrabaho | 10-100mm | 8-110mm | 8-110mm | |
Katulin sa pagpakaon | 8-33m/min | 8-33m/min | 8-33m/min | |
Ubos nga cutter spindle speed | 6800r/min | 6800r/min | 6800r/min | |
Ang ubang mga cutter spindles speed | 8000r/min | 8000r/min | 8000r/min | |
Presyon sa hangin | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | |
Gipilit nga panginahanglan sa hangin | 0.15m³/min | 0.15m³/min | 0.15m³/min | |
Diametro sa suction hood | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm | |
Abog nga tambutso feed | 10-50m/s | 10-50m/s | 10-50m/s | |
Timbang sa makina | 2400kg | 2600kg | 2700kg | |
Gahum sa motor | Ubos nga spindle | 4kw | 4kw | 4kw |
Wala ug Tuo nga spindle | 4kw/4kw | 4kw/4kw | 4kw/4kw | |
Ibabaw nga spindle | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
Auto feeding | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
Pagtaas sa beem | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | |
Kinatibuk-ang Gahum | 19.25kw | 29.25kw | 29.25kw | |
Cutter spindle diametro | Ubos nga spindle | Φ120mm | Φ125mm | Φ125mm |
trimming cutter | Φ147*12mm | Φ147*12mm | Φ147*12mm | |
Tuo nga bertikal spindle | Φ115-170mm | Φ115-170mm | Φ115-170mm | |
Lest bertikal spindle | Φ115-170mm | Φ115-170mm | Φ115-170mm | |
Ibabaw nga spindle | Φ105-150mm | Φ105-150mm | Φ105-150mm |
* DESKRIPSIYON SA MACHINE
Bug-at nga katungdanan sa paghulma sa puthaw nga working table.
Mabug-at nga katungdanan sa cast iron infeed ug outfeed nga mga lamesa nga adunay tukma nga pagkahuman sa makina.
Indibidwal nga motor sa matag spindle aron masiguro ang labing kadaghan nga transmission sa kuryente.
Taas nga katukma nga mga yunit sa spindle nga adunay taas nga katukma nga mga bearings sa matag tumoy sa asembliya.
Gahi nga chromed nga mga plato sa higdaanan aron mamenosan ang pagsul-ob sa higdaanan.
Mubo nga piraso nga gimaneho sa ibabaw nga feed roller unit alang sa mas dako nga pagkontrol sa pagpakaon sa palibot sa tuo nga kilid sa spindle.
Usa ka grupo sa mga ligid sa presyur sa kilid sa tuo nga bahin sa wala nga spindle, gi-adjust ang pressure flexible pinaagi sa pneumatic.
Ingon sa among sumbanan, mubu nga mga piraso nga aparato nga adunay pneumatic nga doble nga direksyon (pagpindot ug pagpataas), mahimo nimo nga himuon ang mga workpiece nga pagpakaon bisan unsang orasa.
Ang pneumatic in-feed bottom helical roller mas angay alang sa dako nga deformation ug taas nga kaumog sa kahoy aron pakan-on.
Ang adjustable nga out-feed side pressure plate mahimong makatagbo sa lain-laing gibag-on sa materyal nga output nga makanunayon.
Pagsagop sa electric component gikan sa internasyonal nga klase nga adunay makanunayon nga kalidad.
* KALIDAD SA KOMPETIBO NGA PRESYO
Ang produksiyon, gamit ang usa ka dedikado nga internal nga istruktura nagtugot sa usa ka kinatibuk-ang kontrol sa makina, dugang sa pagbutang niini sa merkado sa labi ka kompetisyon nga mga presyo.
*TEST SA WALA PA IHATAG
Mabinantayon ug balik-balik nga gisulayan ang makina, sa wala pa ipadala sa kustomer (bisan sa mga cutter niini, kung magamit).